הרי ירושלים ושפלת יהודה, מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא
אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל- דו"ח מסכם שלב א'
פרסום מס' 9 - המרכז למדיניות סביבתית
הרי ירושלים ושפלת יהודה, מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא
2000 | מחברים: מוטי קפלן, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר מאיה חושן...
אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל- דו"ח מסכם שלב א'
פרסום מס' 9 - המרכז למדיניות סביבתית
2004
המאבק בכביש חוצה ישראל- תיעוד מאבק סביבתי
פרסום מס' 18 - המרכז למדיניות סביבתית
2005 | מחברים: מיכל מייזליש...
סביבה מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס
פרסום מס' 7 - המרכז למדיניות סביבתית
2003 | מחברים: ראובן לסטר, אהוד חושן...
אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'
2009 | מחברים: מוטי קפלן, עמיר אידלמן, גלית כהן...
ישראל היום | המדריך לבנייה ירוקה
News1 | התמוטטות מצוקי החוף: "סכנה ממשית לחיי אדם"
כל העיר | ראש העיר משה ליאון: "אנחנו בעיצומה של מהפכה בתחבורה הציבורית בירושלים"
דה מרקר | שילמנו 4,500 שקל בחודש על דירה קטנה בגבעתיים – עכשיו אנחנו מתעוררות מול הים האדום
הארץ | אין מחילה ואין איך לכפר: 10 העוולות הסביבתיות הגדולות ביותר של ישראל
Xnet | רשימת חיסול: חופים, טבע ומצוקים נעלמים, ואנחנו משלמים את המחיר
המקום הכי חם בגיהנום | "החלקיקים שמקורם בכריית פוספטים כמעט ולא נחקרו"
גלובס | היום שאחרי הקורונה: במינהל התכנון הקימו צוות חשיבה עתידית
דה מרקר | בקיץ הזה תלבשי ירוק: חברות האופנה שמראות שאפשר גם אחרת
התחדשנו! כל תכני 'פרויקט קיימות עירונית' עלו לאתר החדש
דה מרקר | הבעיה היא לא ריבוי הילדים בישראל — אלא הצריכה המופרזת
הארץ | הצמיחה הכלכלית מכחידה את הצומח, ומסכנת גם את האדם
nrg | שינויים בהרגלי הצריכה: משכירים, משתפים, ממחזרים
קוד ירוק | קיימות ישראל 2030 – משק האנרגיה
מגפון | ועידת דאבוס הפתיעה: דרוש שינוי במודל הכלכלי
nrg | הבשורה מפסגת דאבוס? מיחזור זה לא מספיק
דה מרקר | דו"ח האו"ם: העומס על הסביבה בישראל נוצר על ידי העשירים
תמותה מנגיף הקורונה לעומת תמותה בשנה "רגילה"
מטרופולין ארצי מנהריה עד באר שבע או המשך התרחבות "מדינת תל אביב"?
צריכה בת קיימא – לא רק לסביבה אלא גם לכלכלת המדינה